Ассоциация детей,
учителей и родителей

ГБОУ Центра образования № 1483
города Москвы

Восточный административный округ 

 

Результаты в подробнее

Девочки
Ф.И. Класс 30" 1 мин 1.30 Итог Место
Исмаилова Тоня 11 А 115 188 265 568 I
Ястребова Jlepa 11 А 93 178 263 507 II
Мухамеджонова Алия 9 А 75 168 199 442 III
Зламан Настя 10 А 105 152 172 429 IV
Матвеева Катя 6 А 84 154 189 427 V
Гончарова Аня 9 А 69 162 172 403 VI
Бурякова Маша 10 А 69 130 138 337 VII
Лескина Саша 6 А 69 119 149 337 VII
Сунгурова Алина 5 А 56 96 93 245 VIII
Мурашева Оля 5 А 54 67 79 200 IX
Липатова Анита 5 А 53 64 76 193 X


Мальчики
Ф.И. Класс 30" 1 мин 1.30 Итог Место
Матвеев Коля 8 А 84 167 224 475 I
Чернышев Дима 11 А 85 161 226 472 II
Полетаев Арсений 11 А 76 128 213 417 III
Ении Даниил 9 А 84 158 165 407 IV
Раннев Влад 10 А 81 140 179 400 V
Сергеев Костя 10 А 64 140 190 394 VI
Крылов Дима 6 А 77 146 160 383 VII
Фаткулин Арслан 6 А 79 145 153 377 VIII
Синявский Влад 6 А 65 131 160 356 IX
Чекмарев Вадим 9 А 75 116 159 350 X
Киселев Вова 9 А 67 119 153 339 XI
Яндекс.Метрика