Предмет | Класс | Дата | Сроки проверки | Преподаватель |
Математика | 5а | 17 апреля | 17.04 - 21.04 | Кузнецов А.В. |
Математика | 6а | 29 апреля | 29.04 -0 4.05 | Комиссарова В.В |
Математика | 7а | 12 мая | 12.05- 14.05 | Петрищевская Ю. М. |
Биология | 6а | 28 апреля | 28.04 -03.05 | Мартенс Э. К. |
Биология | 7а | 30апреля | 30.04 - 04.05 | Мартенс Э.К. |
География | 6а | 21 апреля | 21.04 -25.04 | Шашина Н.В. |
География | 7а | 23 апреля | 23.04 - 28.04 | Шашина Н.В. |
Физика | 7а | 27 апреля | 27.04 -02.05 | Холодова А.В. |
Окружающий мир | 4а | 22 апреля | 22.04 -27.04 | Русяева С.М. |
Окружающий мир | 4б | 28 апреля | 28.04 - 03.05 | Комиссарова В.В. |
Учебные года
График проведения диагностических работ в рамках ВМОКО
- Автор: Холодова Алла